Key Dates
Rhaglenni Llawn amser Cyffredinol
Caerdydd, Caerfyrddin, Abertawe
Dyma batrwm safonol dyddiadau tymor ar gyfer myfyrwyr llawn amser traddodiadol.
| O | I | |
| Semester 1 | 29 Medi 2025 | 25 Ionawr 2026 |
| Wythnos Sefydlu | 22 Medi 2025 | 28 Medi 2025 |
| Dyddiad Tymor | 29 Medi 2025 | 14 Rhagfyr 2025 |
| Gwyliau | 15 Rhagfyr 2025 | 4 Ionawr 2026 |
| O | I | |
| Cyfnod Arholiadau | 12 Ionawr 2026 | 25 Ionawr 2026 |
| Semester 2 | 26 Ionawr 2026 | 24 Mai 2026 |
| Dyddiad Tymor | 26 Ionawr 2026 | 29 Mawrth 2026 |
| Gwyliau | 30 Mawrth 2026 | 19 Ebrill 2026 |
| O | I | |
| Semester 2 | 26 Ionawr 2026 | 24 Mai 2026 |
| Dyddiad Tymor | 20 Ebrill 2026 | 24 Mai 2026 |
| Cyfnod Arholiadau | 11 Mai 2026 | 24 Mai 2026 |
| Dyddiad Graddio | Caerfyrddin 7 Gorffennaf 2026 8 Gorffennaf 2026 Abertawe 14 Gorffennaf 2026 15 Gorffennaf 2026 16 Gorffennaf 2026 |
|
| Gwyliau | 25 Mai 2026 | 30 Awst 2026 |
Academi Llais Cymru a Rhaglenni Celfyddydau Dramatig
(gan gynnwys Graddau Cyflym 2 Flynedd a Graddau 3 Blynedd)
ac
Addysg Blynyddoedd Cynnar
| O | I | |
| Sefydlu | 22 Medi 2025 | 28 Medi 2025 |
| Tymor 1 | 29 Medi 2025 | 12 Rhagfyr 2025 |
| Gwyliau | 15 Rhagfyr 2025 | 4 Ionawr 2026 |
| O | I | |
| Tymor 2 | 5 Ionawr 2026 | 27 Mawrth 2026 |
| Gwyliau | 30 Mawrth 2026 | 19 Ebrill 2026 |
| O | I | |
| Tymor 3 | 20 Ebrill 2026 | 26 Mehefin 2026 |
| Tymor 3 - Graddau 3 Blynedd | 20 Ebrill 2026 | 5 Mehefin 2026 |
| Tymor 3 - Graddau Cyflym 2 Flynedd | 20 Ebrill 2026 | 26 Mehefin 2026 |
| Dyddiad Graddio | Caerfyrddin 7 Gorffennaf 2026 8 Gorffennaf 2026 Abertawe 14 Gorffennaf 2026 - 16 Gorffennaf 2026 |
Rhaglenni Dyniaethau
| O | I | |
| Wythnos Sefydlu | 22 Medi 2025 | 28 Medi 2025 |
| Bloc 1 | 29 Medi 2025 | 26 Hydref 2025 |
| Bloc 2 | 3 Tachwedd 2025 | 30 Tachwedd 2025 |
| Bloc 3 | 1 Rhagfyr 2025 | 14 Rhagfyr 2025 |
| Gwyliau | 15 Rhagfyr 2025 | 4 Ionawr 2026 |
| O | I | |
| Bloc 3 (Cyfnod Asesu) |
5 Ionawr 2026 | 25 Ionawr 2026 |
| Bloc 4 | 26 Ionawr 2026 | 22 Chwefror 2026 |
| Bloc 5 | 2 Mawrth 2026 | 23 Mawrth 2026 |
| Gwyliau | 30 Mawrth 2026 | 19 Ebrill 2026 |
| O | I | |
| Bloc 6 | 20 Ebrill 2026 | 3 Mai 2026 |
| Cyfnod Asesu | 4 Mai 2026 | 24 Mai 2026 |
| Dyddiad Graddio | W/C 6 Gorffennaf 2026 |
Birmingham
| O | I | |
| Cyfnod Addysgu | 8 Medi 2025 | 16 Tachwedd 2025 |
| Cyfnod Asesu | 17 Tachwedd 2025 | 30 Tachwedd 2025 |
| Gwyliau | 1 Rhagfyr 2025 | 11 Ionawr 2026 |
| O | I | |
| Cyfnod Addysgu | 12 Ionawr 2026 | 22 Mawrth 2026 |
| Cyfnod Asesu | 23 Mawrth 2026 | 5 Ebrill 2026 |
| Gwyliau | 6 Ebrill 2026 | 10 Mai 2026 |
| O | I | |
| Cyfnod Addysgu | 11 Mai 2026 | 19 Gorffennaf 2026 |
| Cyfnod Asesu | 20 Gorffennaf 2026 | 2 Awst 2026 |
| Gwyliau | 3 Awst 2026 | 6 Medi 2026 |
Llundain
| O | I | |
| Cyfnod Addysgu | 6 Hydref 2025 | 14 Rhagfyr 2025 |
| Cyfnod Asesu | 15 Rhagfyr 2025 | 4 Ionawr 2026 |
| Gwyliau | 5 Ionawr 2026 | 8 Chwefror 2026 |
| O | I | |
| Cyfnod Addysgu | 9 Chwefror 2026 | 19 Ebrill 2026 |
| Cyfnod Asesu | 20 Ebrill 2026 | 3 Mai 2026 |
| Gwyliau | 4 Mai 2026 | 7 Mehefin 2026 |
| O | I | |
| Cyfnod Addysgu | 8 Mehefin 2026 | 18 Awst 2026 |
| Cyfnod Asesu | 17 Awst 2026 | 30 Awst 2026 |
| Gwyliau | 31 Awst 2026 | 27 Medi 2026 |
| From | To | |
| Cyfnod Addysgu | 28 Medi 2026 | 6 Rhagfyr 2026 |
| Cyfnod Asesu | 7 Rhagfyr 2026 | 20 Rhagfyr 2026 |
| Gwyliau | 21 Rhagfyr 2026 | 24 Ionawr 2027 |